Pogoda Larnaka na 14 dni

Prognoza aktualizowana co 3h.

Data Max Min Opady Wiatr
So, 2 maj 23°C 16°C 88% 20 km/h
Nd, 3 maj 21°C 15°C 85% 26 km/h
Pn, 4 maj 20°C 13°C 25% 24 km/h
Wt, 5 maj 20°C 11°C 25% 7 km/h
Śr, 6 maj 22°C 12°C 12% 19 km/h
Cz, 7 maj 23°C 11°C 0% 16 km/h
Pt, 8 maj 26°C 14°C 0% 13 km/h
So, 9 maj 28°C 17°C 0% 18 km/h
Nd, 10 maj 25°C 17°C 0% 15 km/h
Pn, 11 maj 27°C 21°C 0% 16 km/h
Wt, 12 maj 28°C 20°C 0% 17 km/h
Śr, 13 maj 28°C 20°C 2% 19 km/h
Cz, 14 maj 28°C 19°C 2% 12 km/h
Pt, 15 maj 28°C 21°C 2% 11 km/h

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.