Pogoda w Larnaka w czerwcu
Średnie z 20 lat historii (źródło: Open-Meteo / ERA5).
Statystyki dla czerwiec
Dzień
32°C
Noc
23°C
Woda
26°C
Opady
3 dni
Czerwiec na tle roku
| Miesiąc | Średnia max | Średnia min | Woda |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 17°C | 10°C | 19°C |
| Luty | 17°C | 9°C | 18°C |
| Marzec | 20°C | 11°C | 18°C |
| Kwiecień | 23°C | 13°C | 19°C |
| Maj | 27°C | 17°C | 22°C |
| Czerwiec | 32°C | 23°C | 26°C |
| Lipiec | 34°C | 25°C | 29°C |
| Sierpień | 34°C | 24°C | 30°C |
| Wrzesień | 31°C | 22°C | 28°C |
| Październik | 27°C | 18°C | 26°C |
| Listopad | 24°C | 15°C | 23°C |
| Grudzień | 18°C | 11°C | 21°C |
Pogoda dzień po dniu w czerwca
1 czerwca
2 czerwca
3 czerwca
4 czerwca
5 czerwca
6 czerwca
7 czerwca
8 czerwca
9 czerwca
10 czerwca
11 czerwca
12 czerwca
13 czerwca
14 czerwca
15 czerwca
16 czerwca
17 czerwca
18 czerwca
19 czerwca
20 czerwca
21 czerwca
22 czerwca
23 czerwca
24 czerwca
25 czerwca
26 czerwca
27 czerwca
28 czerwca
29 czerwca
30 czerwca